地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金 清除
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2025-05-23 唐樓 粉嶺 聯和墟 -- 564 8200 017592 詳情
  2025-05-23 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 398 萬 017419 詳情
  2025-05-23 居屋 粉嶺 山麗苑 -- 447 348 萬 017160 詳情
  2025-05-23 村屋 粉嶺 沙頭角 700 -- 11500 016782 詳情
  2025-05-23 村屋 粉嶺 沙頭角 700 -- 9200 013962 詳情
  2025-05-23 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 8500 1482386 詳情
  2025-05-22 其他 粉嶺 聯和墟 140 -- 5800 017312 詳情
  2025-05-22 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 510 萬 007657 詳情
  2025-05-21 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 9000 017575 詳情
  2025-05-21 唐樓 粉嶺 聯和墟 -- -- 218 萬 017546 詳情