地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金 清除
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2026-09-13 村屋 粉嶺 沙頭角 700 -- 8500 017185 詳情
  2026-09-12 村屋 粉嶺 香園圍 650 -- 328 萬 018091 詳情
  2026-09-12 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 495 萬 009712 詳情
  2026-09-12 其他 大埔 懷義街 130 -- 5200 017836 詳情
  2026-09-12 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 16200 018945 詳情
  2026-09-12 村屋 粉嶺 坪輋 700 -- 450 萬 013853 詳情
  2026-09-12 村屋 粉嶺 秀境台 700 -- 400 萬 010466 詳情
  2026-09-12 村屋 粉嶺 龍躍頭 700 -- 12000 013011 詳情
  2026-09-12 唐樓 粉嶺 聯和墟 -- -- 320 萬 018528 詳情
  2026-09-12 居屋 粉嶺 山麗苑 -- 380 298 萬 018545 詳情